榮譽列表

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
序號 發布日期 發布單位 競賽規模逆向排序 競賽類型 瀏覽人次 標題
171 2018/03/21 學務處 全國 藝文 976 狂賀!本校參加全國106年度五項藝術競賽成果卓著!
172 2021/11/02 體育組 全國 體育 500 賀!本校藤球隊參加「110年第二次全國藤球排名賽」,榮獲國中男子組「雙人賽亞軍」及「三人賽季軍」,表現優異。
173 2020/06/22 體育組 全國 體育 821 本校參加109年第一次全國藤球排名賽成績優異
174 2023/12/04 體育組 全國 體育 69 本校國中部黃羽嫣,參加「教育部體育署112學年度全國各級學校民俗體育競賽-扯鈴」,榮獲佳績!
175 2022/04/19 教務處 全國 其他 350 賀!本校國中部八年忠班王培德、曾銘閎同學參加「2022數感盃青少年寫作競賽」,榮獲國中組專題報導類「佳作」
176 2023/06/12 教務處 全國 數理 157 賀!本校七年愛班杜孟澤同學參加第19屆IMC國際數學競賽台灣區複賽,表現優異, 榮獲國中一年級組金牌獎
177 2015/12/15 學務處 全國 其他 1,211 狂賀!本校高中部三誠謝霽安、張佑邦、顧揚清同學參加「國立陽明大學新世代跨領域科學人才培育計畫」,榮獲銀牌獎,獎金壹萬元
178 2015/08/07 教務處 全國 升學 1,882 賀!本校104年大學多元入學表現優異!
179 2023/07/18 教務處 全國 語文 151 賀!本校國中部學生參加「第二屆愛閱作文比賽」決賽,表現優異。其中,九孝劉杰宓同學榮獲國中組「第一名」,獲獎名單如下:
180 2022/11/09 教務處 全國 社會 223 賀!本校國中部九年孝班游心辰、九年忠班楊宇和同學參加第十八屆國家地理知識大賽「地理知識組」,榮獲全國複賽晉級。其中,九年孝班游心辰同學一路過關斬將,進入全國總決賽,並獲得全國「銅牌獎」之殊榮。

頁面